VKS-Hauptseite
 


 
Landesliga - Herren
www.vks-ev.de.tl

Saison 2005 - 2006


 L A N D E S L I G A  der  H E R R E N Saison 05/06
A B S C H L U S S T A B E L L E
 1. (  1.  ) KC Victoria 90 91 : 63 55 : 11
   

Berliner Meister, Goldmedaille

   
 2. (  2.  ) SV Sparta Lichtenberg 1911 87 : 67 47 : 19
   

Berliner Vizemeister, Silbermedaille

   
 3. (  2.  ) H-E Berlin 86 : 68 45 : 21
   

3. Sieger, Bronzemedaille

   
 4. (  4.  ) TSV Motor Adlershof 81 : 73 42 : 24
 5.     (  6.  ) SpG. Condor 67/Spandauer SVK I 85 : 69 40 : 26
 6.     (  5. ) SpG. Berliner Brauereien/BVB 49 80 : 74 40 : 26
 7. (  7.  ) SpG. MPV/NKC 72 II 80 : 74 37 : 29
 8. (  8.  ) SpG. Goldene Neun/Teutonia 69 : 85 26 : 40
 9. (  9.  ) SpG. KSG Berlin III 75 : 79 25 : 41
10. ( 10. ) Schwarz Weiß Berlin 66 : 88 23 : 43
11. ( 11. ) SpG. KSC Treptow 04/BGSV 1900    Abst. 64 : 90   9 : 57
12. ( 12. ) SpG. Condor 67/Spandauer SVK II  Abst. 60 : 94   7 : 59

Einzelwertung  nach 22 Spielen 

 

Stand 06.03.2006

 
Platz Name Klub Punkte Spiele Ges.Holz Schnitt
1 Gerhard Omak H-E Berlin 240 22 19990 908,6
2 Jürgen Mietle SpG.Gold.Neun/Teutonia 226 22 19769 898,6
3 Stefan Pietsch SpG.Cond.67/SSVK I 220 22 19808 900,4
4 Patrick Winter SpG.Berl.Brau./BVB 49 218 22 19754 897,9
5 Martin Preugschat H-E Berlin 213 22 19834 901,6
6 Sebastian Rudolphf SpG. MPV/NKC 72 II 213 22 19696 895,3
7 Oliver Peitz SpG.Cond.67/SSVK I 212 21 18814 895,9
8 Karlheinz Krüger KC Victoria 90 196 22 19605 891,1
9 Wolfgang Linke H-E Berlin 192 22 19673 894,2
10 Sven Kujath SpG.Treptow 04/BGSV 191 22 19475 885,2
11 Wolfgang Homa TSV Motor Adlershof 187 22 19578 889,9
12 Frank Mützlitz SpG.Berl.Brau./BVB 49 179 22 19550 888,6
13 Wilfried Ludewig KC Victoria 90 178 22 19523 887,4
14 Mike Cassube SpG. KSG Berlin III 178 22 19497 886,2
15 Jörg Ullrich SpG.Treptow 04/BGSV 176 18 16034 890,8
16 Ralf Riemer TSV Motor Adlershof 176 22 19575 889,8
17 Detlef Hinz KC Victoria 90 174 22 19526 887,6
18 Sven Heincke Sparta Lichtenberg 172 22 19545 888,4
19 Roland Albrecht Schwarz Weiß Berlin 170 22 19333 878,8
20 Heinz Brinkmann SpG. MPV/NKC 72 II 161 22 19509 886,8
21 Holger Gurlich TSV Motor Adlershof 161 22 19495 886,1
22 Hans Schmidt Sparta Lichtenberg 159 19 16929 891,0
23 Heiko Schulz Sparta Lichtenberg 156 21 18605 886,0
24 Detlef Schulze Sparta Lichtenberg 155 22 19450 884,1
25 Jörg Dietrich TSV Motor Adlershof 154 22 19480 885,5
26 Marc Bernhardt SpG.Cond.67/SSVK I 153 21 18690 890,0
27 Hans Wenzel KC Victoria 90 152 20 17721 886,1
28 Peter Hannemann SpG. KSG Berlin III 150 19 16923 890,7
29 Klaus Muschick KC Victoria 90 149 22 19414 882,5
30 Wolfgang Gottschalk SpG.Gold.Neun/Teutonia 147 22 19428 883,1
31 Thomas Turner SpG.Gold.Neun/Teutonia 147 22 19398 881,7
32 Theodor Gorka SpG.Treptow 04/BGSV 147 22 19206 873,0
33 Dietmar Rudolphf SpG. MPV/NKC 72 II 146 20 17660 883,0
34 Joachim Hübner TSV Motor Adlershof 142 22 19430 883,2
35 Jörg Leske H-E Berlin 137 20 17673 883,7
36 Stefan Gortner SpG. KSG Berlin III 135 20 17678 883,9
37 Herbert Witzel SpG.Berl.Brau./BVB 49 135 21 18511 881,5
38 Thomas Balschus Schwarz Weiß Berlin 129 22 19270 875,9
39 Manfred Schoepe Schwarz Weiß Berlin 128 22 19257 875,3
40 Joachim Skibbe SpG.Berl.Brau./BVB 49 127 22 19266 875,7
41 Lutz Lewandowsky SpG.Cond.67/SSVK II 125 20 17473 873,7
42 Sebastian Kurzer SpG.Cond.67/SSVK II 124 14 12452 889,4
43 Peter Sieber KC Victoria 90 119 22 19313 877,9
44 Karsten Prekau SpG. MPV/NKC 72 II 117 18 15919 884,4
45 Gerald Fruntke Sparta Lichtenberg 117 18 15793 877,4
46 Daniel Hardegen SpG.Cond.67/SSVK II 112 17 14952 879,5
47 Rolf Franke SpG. KSG Berlin III 111 20 17495 874,8
48 Christian Gräbner SpG.Berl.Brau./BVB 49 105 19 16648 876,2
49 Patrick Sachse H-E Berlin 103 20 17551 877,6
50 Robert Marten SpG.Treptow 04/BGSV 103 22 19011 864,1
51 Alexander Wach SpG.Gold.Neun/Teutonia 101 15 13276 885,1
52 Christian Zarl SpG. KSG Berlin III 101 20 17512 875,6
53 Patrick Lötzsch Schwarz Weiß Berlin 100 22 19165 871,1
54 Ralf Krause SpG. KSG Berlin III 98 15 13322 888,1
55 Sven Zietmann SpG.Cond.67/SSVK I 96 16 14109 881,8
56 Olaf Arlt SpG.Berl.Brau./BVB 49 96 17 14898 876,4
57 Marcus Heincke Sparta Lichtenberg 95 15 13261 884,1
58 Wolfgang Markgraf Sparta Lichtenberg 93 15 13223 881,5
59 Armin Zimmermann SpG. MPV/NKC 72 II 91 18 15832 879,6
60 Stephan Krumpelt SpG.Cond.67/SSVK II 90 15 13147 876,5
61 Thomas Rehberg Schwarz Weiß Berlin 90 19 16485 867,6
62 Martin Kurka SpG.Gold.Neun/Teutonia 88 22 19181 871,9
63 Michael Wach SpG.Gold.Neun/Teutonia 86 21 18269 870,0
64 Frank Schubert SpG.Treptow 04/BGSV 83 16 13836 864,8
65 Winfried Neitzel SpG.Cond.67/SSVK I 81 10 8865 886,5
66 Sven Fels Schwarz Weiß Berlin 75 8 7165 895,6
67 Dragan Sliskovic SpG.Cond.67/SSVK II 75 12 10484 873,7
68 Bernd Andersch SpG. MPV/NKC 72 II 72 16 13894 868,4
69 Dirk Veckenstedt TSV Motor Adlershof 65 17 14929 878,2
70 Frank Mattern Schwarz Weiß Berlin 60 12 10472 872,7
71 Thomas Unger SpG.Cond.67/SSVK II 58 18 15386 854,8
72 Thomas Scheel SpG. MPV/NKC 72 II 54 13 11314 870,3
73 Kartmut Kaven SpG.Cond.67/SSVK I 52 15 12969 864,6
74 Dragan Sliskovic SpG.Cond.67/SSVK I 49 9 7833 870,3
75 Guido Liepe SpG.Treptow 04/BGSV 44 13 11069 851,5
76 Sven Janiszewski H-E Berlin 39 10 8768 876,8
77 Michel Lavrenz SpG.Cond.67/SSVK II 36 12 10082 840,2
78 Ralf Bruns SpG.Cond.67/SSVK I 33 8 7018 877,3
79 Wolfgang Krone SpG.Gold.Neun/Teutonia 24 8 6885 860,6
80 Jörg Glöde SpG. MPV/NKC 72 II 23 2 1846 923,0
81 Klaus Kubis SpG.Treptow 04/BGSV 22 6 5074 845,7
82 Klaus-Peter Krebs SpG.Cond.67/SSVK II 22 7 5883 840,4
83 Andreas Burmeister SpG. KSG Berlin III 21 2 1822 911,0
84 Werner Schuster H-E Berlin 21 11 9411 855,6
85 Karl-Heinz Vietzke SpG. KSG Berlin III 20 2 1778 889,0
86 Klaus-Peter Müller SpG. KSG Berlin III 19 2 1824 912,0
87 Markus Stark SpG.Cond.67/SSVK II 15 3 2573 857,7
88 Werner Dallmann SpG.Cond.67/SSVK II 14 4 3392 848,0
89 Daniel Hardegen SpG.Cond.67/SSVK I 12 2 1783 891,5
90 Carsten Splawski Schwarz Weiß Berlin 12 2 1754 877,0
91 Ralf Bruns SpG.Cond.67/SSVK II 12 2 1733 866,5
92 Sven Zietmann SpG.Cond.67/SSVK II 11 1 928 928,0
93 Jonny Drewes SpG.Berl.Brau./BVB 49 11 2 1756 878,0
94 Konrad Tschersich SpG. KSG Berlin III 11 2 1720 860,0
95 Thomas König TSV Motor Adlershof 11 2 1701 850,5
96 Werner Dallmann SpG.Cond.67/SSVK I 11 6 5172 862,0
97 Horst Wenzel KC Victoria 90 10 1 865 865,0
98 Pascal Lötzsch Schwarz Weiß Berlin 10 2 1752 876,0
99 Silvio Richter SpG.Berl.Brau./BVB 49 9 4 3357 839,3
100 Lutz Lewandowsky SpG,Cond.67/SSVK I 8 1 861 861,0
101 Sebastian Kurzer SpG.Cond.67/SSVK I 8 2 1767 883,5
102 Peter Miedzinski SpG.Treptow 04/BGSV 8 3 2615 871,7
103 Klaus Preugschat H-E Berlin 8 5 4271 854,2
104 Andreas Ziebarth SpG. KSG Berlin III 7 2 1708 854,0
105 Kurt Konieczny SpG. KSG Berlin III 7 2 1690 845,0
106 Danny Issa SpG.Cond.67/SSVK II 7 2 1676 838,0
107 Manfred Quandt TSV Motor Adlershof 7 3 2526 842,0
108 Werner Westphal SpG.Treptow 04/BGSV 6 1 860 860,0
109 Marco Guttke SpG.Treptow 04/BGSV 6 2 1771 885,5
110 Wolfgang Ganzel KC Victoria 90 4 1 857 857,0
111 Egon Gröger SpG.Cond.67/SSVK II 4 2 1666 833,0
112 Werner Purrmann SpG.Cond.67/SSVK II 4 2 1585 792,5
113 Dietmar Würtz SpG.Berl.Brau./BVB 49 3 1 835 835,0
114 Burkhard Brombeck SpG. KSG Berlin III 3 2 1652 826,0
115 Peter Brüggemann SpG. KSG Berlin III 2 1 856 856,0
116 Heinz-Dieter Klinner SpG.Treptow 04/BGSV 2 2 1759 879,5
117 Heinz Hauffe SpG.Berl.Brau./BVB 49 2 2 1752 876,0
118 Sven Droste SpG.Treptow 04/BGSV 2 2 1684 842,0
119 Frank Ziegler SpG.Treptow 04/BGSV 2 2 1643 821,5
120 Patrick Hans SpG. MPV/NKC 72 II 1 1 841 841,0
121 Horst Ulbricht SpG. KSG Berlin III 1 1 835 835,0
122 Jürgen Lötzsch Schwarz Weiß Berlin 1 1 827 827,0
123 Hans Georg Klee SpG.Treptow 04/BGSV 1 1 819 819,0
F.d.R.: I. Müggenburg



            
                                                                                                                                                     Follow @VKSeV1926 




 
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden