VKS-Hauptseite
 


 
Landesliga - Herren
www.vks-ev.de.tl

Saison 2011 - 2012


Pl. Mannschaft Sp. Zusatzpkt.

Pkt.

 
1. TSV Motor Adlershof 22 90 : 64 57 : 9 Berliner Meister, Goldmedaille
2. SpG. Condor 67 / SSVK 22 92 : 62 53 : 13 Berliner Vizemeister, Silbermedaille
3. SV Sparta Lichtenberg 1911 22 86 : 68 49 : 17 3. Sieger, Bronzemedaille
4. KC Victoria 90 22 84 : 70 40 : 26  
5. Hakenfelde-Edelholz Berlin 22 78 : 76 37 : 29  
6. SG Berlin 07 II 22 83 : 71 32 : 34  
7. TuS Neukölln 22 81 : 73 32 : 34  
8. KSC Schwarz Weiß Berlin 22 68 : 86 28 : 38  
9. KSG Oberschöneweide 22 70 : 84 25 : 41  
10. Neuköllner KC 72 II 22 65 : 89 19 : 47  
11. KSG Berlin 09  22 65 : 89 15 : 51 -Absteiger-
12. SV Lichtenberg 47  22 62 : 92 9 : 57 -Absteiger-

 
 

Holz

H-Pkt. Pkt.
18. September 2011
41 Preussenpark 09.00 KC Victoria 90   Schwarz Weiß Berlin 5159 : 5132 4:3 3:0
42 1   -   4 11.45 Schwarz Weiß Berlin   KC Victoria 90 5353 : 5402 2:5 0:3
43 Preussenpark 09.00 KSG Oberschöneweide   SpG. Condor 67/SSVK 4954 : 5001 3:4 0:3
44 5   -   8 11.45 SpG. Condor 67/SSVK   KSG Oberschöneweide 5088 : 5039 5:2 3:0
 
45 Vöfreu 09.00 H-E Berlin   TSV Motor Adlershof 5304 : 5278 3:4 2:1
46 1   -   6 12.40 TSV Motor Adlershof   H-E Berlin 5144 :5083 5:2 3:0
47 Vöfreu 09.00 KSG Berlin 09   Sparta Lichtenberg 5225 : 5227 3:4 0:3
48 1   -   6 12.40 Sparta Lichtenberg   KSG Berlin 09 5089 : 5010 4:3 3:0
 
49 Hämmerling 09.00 SG Berlin 07 II   TuS Neukölln 5382 : 5333 5:2 3:0
50 1   -   4 11.45 TuS Neukölln   SG Berlin 07 II 5176 : 4898 4:3 3:0
51 Hämmerling 09.00 NKC 72 II   SV Lichtenberg 47 5276 : 5230 4:3 3:0
52 5   -   8 11.45 SV Lichtenberg 47   NKC 72 II 5086 : 5073 3:4 2:1
09. Oktober 2011
53 Samariterstr. 09.00 TSV Motor Adlershof     SpG. Condor 67/SSVK 5344 : 5307 4:3 3:0
54 1   -   4 11.45 SpG. Condor 67/SSVK   TSV Motor Adlershof 5413 : 5433 4:3 1:2
55 Willi-Sänger 09.00 Sparta Lichtenberg   Schwarz Weiß Berlin 5203 : 5214 4:3 1:2
56 1   -   4 11.45 Schwarz Weiß Berlin   Sparta Lichtenberg 5108 : 5100 4:3 3:0
 
57 Vöfreu 09.00 SG Berlin 07 II   H-E Berlin 5222 : 5252 3:4 0:3
58 1   -   6 12.40 H-E Berlin   SG Berlin 07 II 5051 : 5091 4:3 1:2
59 Vöfreu 09.00 NKC 72 II   KC Victoria 90 5148 : 5145 3:4 2:1
60 1   -   6 12.40 KC Victoria 90   NKC 72 II 5065 : 5067 4:3 1:2
 
61 Lenther Steig 09.00 TuS Neukölln   KSG Oberschöneweide 5463 : 5363 5:2 3:0
62 1   -   4 11.45 KSG Oberschöneweide   TuS Neukölln 5322 : 5466 2:5 0:3
63 Lenther Steig 09.00 SV Lichtenberg 47   KSG Berlin 09 5289 : 5317 3:4 0:3
64 5   -   8 11.45 KSG Berlin 09   SV Lichtenberg 47 5389 : 5313 4:3 3:0
30. Oktober 2011
65 Vöfreu 09.00 KSG Oberschöneweide   H-E Berlin 5158 : 5220 3:4 0:3
66 1   -   6 12.40 H-E Berlin   KSG Oberschöneweide 5024 : 5039 3:4 0:3
67 Vöfreu 09.00 SpG. Condor 67/SSVK   TuS Neukölln 5250 : 5227 4:3 3:0
68 1   -   6 12.40 TuS Neukölln   SpG. Condor 67/SSVK 5078 : 5119 3:4 0:3
 
69 Hämmerling 09.00 NKC 72 II   Schwarz Weiß Berlin 5357 : 5412 3:4 0:3
70 1   -   4 11.45 Schwarz Weiß Berlin   NKC 72 II 5195 : 5163 4:3 3:0
71 Hämmerling 09.00 SG Berlin 07 II   TSV Motor Adlershof 5412 : 5485 3:4 0:3
72 5   -   8 11.45 TSV Motor Adlershof   SG Berlin 07 II 5223 : 5172 4:3 3:0
 
73 Preussenpark 09.00 Sparta Lichtenberg   SV Lichtenberg 47 5231 : 5226 4:3 3:0
74 1   -   4 11.45 SV Lichtenberg 47   Sparta Lichtenberg 5317 : 5388 2:5 0:3
75 Preussenpark 09.00 KSG Berlin 09   KC Victoria 90 4886 : 4929 2:5 0:3
76 5   -   8 11.45 KC Victoria 90   KSG Berlin 09 5006 : 4923 4:3 3:0
13. November 2011
77 Willi-Sänger 09.00 KC Victoria 90   KSG Oberschöneweide 5128 : 5087 4:3 3:0
78 1   -   4 11.45 KSG Oberschöneweide   KC Victoria 90 5071 : 5067 4:3 3:0
 
79 Hämmerling 09.00 H-E Berlin   KSG Berlin 09 5472 : 5354 4:3 3:0
80 1   -   4 11.45 KSG Berlin 09   H-E Berlin 5178 : 5234 2:5 0:3
 
81 Preussenpark 09.00 Schwarz Weiß Berlin   SG Berlin 07 II 5292 : 5354 2:5 0:3
82 1   -   4 11.45 SG Berlin 07 II   Schwarz Weiß Berlin 5405 : 5348 4:3 3:0
 
83 Samariterstr. 09.00 TSV Motor Adlershof   NKC 72 II 5335 : 5250 5:2 3:0
84 1   -   4 11.45 NKC 72 II   TSV Motor Adlershof 5340 : 5399 4:3 1:2
 
85 Vöfreu 09.00 SV Lichtenberg 47   SpG. Condor 67/SSVK 5240 : 5315 2:5 0:3
86 1   -   6 12.40 SpG. Condor 67/SSVK   SV Lichtenberg 47 5122 : 5103 3:4 2:1
87 Vöfreu 09.00 TuS Neukölln   Sparta Lichtenberg 5241 : 5266 4:3 1:2
88 1   -   6 12.40 Sparta Lichtenberg   TuS Neukölln 5124 : 5054 4:3 3:0
27. November 2011
89 Hämmerling 09.00 NKC 72 II   KSG Berlin 09 5371 : 5368 4:3 3:0
90 1   -   4 11.45 KSG Berlin 09   NKC 72 II 5117 : 5153 3:4 0:3
91 Hämmerling 09.00 SpG. Condor 67/SSVK   H-E Berlin 5481 : 5461 4:3 3:0
92 5   -   8 11.45 H-E Berlin   SpG. Condor 67/SSVK 5224 : 5256 3:4 0:3
 
93 Preussenpark 09.00 Schwarz Weiß Berlin   SV Lichtenberg 47 5338 : 5272 4:3 3:0
94 1   -   4 11.45 SV Lichtenberg 47   Schwarz Weiß Berlin 5305 : 5359 3:4 0:3
95 Preussenpark 09.00 Sparta Lichtenberg   KC Victoria 90 4993 : 4988 4:3 3:0
96 5   -   8 11.45 KC Victoria 90   Sparta Lichtenberg 5056 : 5037 4:3 3:0
 
97 Willi-Sänger 09.00 TSV Motor Adlershof   TuS Neukölln 5180 : 5131 4:3 3:0
98 1   -   4 11.45 TuS Neukölln   TSV Motor Adlershof 5192 : 5212 3:4 0:3
 
99 Samariterstr. 09.00 SG Berlin 07 II   KSG Oberschöneweide 5301 : 5225 5:2 3:0
100 1   -   4 11.45 KSG Oberschöneweide   SG Berlin 07 II 5271 : 5333 2:5 0:3
11. Dezember 2011
101 Lenther Steig 09.00 Schwarz Weiß Berlin   SpG. Condor 67/SSVK 5343 : 5458 2:5 0:3
102 1   -   4 11.45 SpG. Condor 67/SSVK   Schwarz Weiß Berlin 5450 : 5342 5:2 3:0
103 Lenther Steig 09.00 TSV Motor Adlershof   Sparta Lichtenberg 5310 : 5326 3:4 0:3
104 5   -   8 11.45 Sparta Lichtenberg   TSV Motor Adlershof 5297 : 5348 4:3 1:2
 
105 Vöfreu 09.00 H-E Berlin   NKC 72 II 5412 : 5322 5:2 3:0
106 1   -   6 12.40 NKC 72 II   H-E Berlin 5113 : 5194 3:4 0:3
107 Vöfreu 09.00 KSG Berlin 09   TuS Neukölln 5418 : 5265 5:2 3:0
108 1   -   6 12.40 TuS Neukölln   KSG Berlin 09 5141 : 5175 3:4 0:3
 
109 Preussenpark 09.00 KC Victoria 90   SG Berlin 07 II 5325 : 5302 4:3 3:0
110 1   -   4 11.45 SG Berlin 07 II   KC Victoria 90 5352 : 5358 4:3 1:2
111 Preussenpark 09.00 KSG Oberschöneweide   SV Lichtenberg 47 5016 : 4958 5:2 3:0
112 5   -   8 11.45 SV Lichtenberg 47   KSG Oberschöneweide 4957 : 4983 3:4 0:3
08. Januar 2012
113 Preussenpark 14.30 H-E Berlin   TuS Neukölln 5333 : 5303 4:3 3:0
114 1   -   4 17.10 TuS Neukölln   H-E Berlin 5369 : 5324 5:2 3:0
115 Preussenpark 14.30 SpG. Condor 67/SSVK   SG Berlin 07 II 5121 : 5086 4:3 3:0
116 5   -   8 17.10 SG Berlin 07 II   SpG. Condor 67/SSVK 5060 : 5074 4:3 1:2
 
117 Hämmerling 09.00 KC Victoria 90   SV Lichtenberg 47 5482 : 5356 5:2 3:0
118 1   -   4 11.45 SV Lichtenberg 47   KC Victoria 90 5176 : 5220 3:4 0:3
119 Hämmerling 09.00 Schwarz Weiß Berlin   KSG Berlin 09 5395 : 5320 3:4 2:1
120 5   -   8 11.45 KSG Berlin 09   Schwarz Weiß Berlin 5135 : 5222 2:5 0:3
 
121 Willi-Sänger 09.00 Sparta Lichtenberg   NKC 72 II 5145 : 5139 4:3 3:0
122 1   -   4 11.45 NKC 72 II   Sparta Lichtenberg 5155 : 5232 3:4 0:3
 
123 Samariterstr. 09.00 TSV Motor Adlershof   KSG Oberschöneweide 5309 : 5209 5:2 3:0
124 1   -   4 11.45 KSG Oberschöneweide   TSV Motor Adlershof 5284 : 5368 3:4 0:3
22. Januar 2012
125 Hämmerling 09.00 KSG Berlin 09   TSV Motor Adlershof  5342 : 5407 3:4 0:3
126 1   -   4 11.45 TSV Motor Adlershof    KSG Berlin 09 5203 : 5080 5:2 3:0
127 Hämmerling 09.00 NKC 72 II   SpG. Condor 67/SSVK 5259 : 5397 2:5 0:3
128 5   -   8 11.45 SpG. Condor 67/SSVK   NKC 72 II 5222 : 5066 6:1 3:0
 
129 Preussenpark 09.00 SG Berlin 07 II   Sparta Lichtenberg 5342 : 5365 3:4 0:3
120 1   -   4 11.45 Sparta Lichtenberg   SG Berlin 07 II 5388 : 5371 4:3 3:0
131 Preussenpark 09.00 KSG Oberschöneweide   Schwarz Weiß Berlin 5032 : 4968 5:2 3:0
132 5   -   8 11.45 Schwarz Weiß Berlin   KSG Oberschöneweide 5028 : 5043 4:3 1:2
 
133 Samariterstr. 09.00 TuS Neukölln   KC Victoria 90 5240 : 5266 3:4 0:3
134 1   -   4 11.45 KC Victoria 90   TuS Neukölln 5335 : 5341 4.3 1.2
 
135 Willi-Sänger 09.00 SV Lichtenberg 47   H-E Berlin 5153 : 5199 3:4 0:3
136 1   -   4 11.45 H-E Berlin   SV Lichtenberg 47 5182 : 5192 4.3 1.2
12. Februar 2012
137 Willi-Sänger 09.00 KC Victoria 90   SpG. Condor 67/SSVK 5117 : 5227 2:5 0:3
138 1   -   4 11.45 SpG. Condor 67/SSVK   KC Victoria 90 5196 : 5200 3:4 0:3
 
139 Preussenpark 09.00 KSG Oberschöneweide   NKC 72 II 5295:5266 3:4 2:1
140 1   -   4 11.45 NKC 72 II   KSG Oberschöneweide 5381:5329 4:3 3:0
 
141 Hämmerling 14.30 KSG Berlin 09   SG Berlin 07 II 5420:5415 3:4 2:1
142 1   -   4 17.10 SG Berlin 07 II   KSG Berlin 09 5221:5210 4:3 3:0
143 Hämmerling 14.30 H-E Berlin   Sparta Lichtenberg 5410:5400 4:3 3:0
144 5   -   8 17.10 Sparta Lichtenberg   H-E Berlin 5266:5201 5:2 3:0
 
145 Vöfreu 09.00 SV Lichtenberg 47   TSV Motor Adlershof 5241:5381 2:5 0:3
146 1   -   6 12.40 TSV Motor Adlershof   SV Lichtenberg 47 5125:5053 5:2 3:0
147 Vöfreu 09.00 TuS Neukölln   Schwarz Weiß Berlin 5254:5227 4:3 3:0
148 1   -   6 12.40 Schwarz Weiß Berlin   TuS Neukölln 5077:5100 2:5 0:3
19. Februar 2012
149 Preussenpark 09.00 TSV Motor Adlershof   KC Victoria 90 5425:5402 3:4 2:1
150 1   -   4 11.45 KC Victoria 90   TSV Motor Adlershof 5381:5425 3:4 0:3
151 Preussenpark 09.00 TuS Neukölln   NKC 72 II 5104:5003 5:2 3:0
152 5   -   8 11.45 NKC 72 II   TuS Neukölln 5045:5100 2:5 0:3
 
153 Hämmerling 09.00 Schwarz Weiß Berlin   H-E Berlin 5413:5396 4:3 3:0
154 1   -   4 11.45 H-E Berlin   Schwarz Weiß Berlin 5118:5122 4:3 1:2
155 Hämmerling 09.00 Sparta Lichtenberg   KSG Oberschöneweide 5434:5277 5:2 3:0
156 5   -   8 11.45 KSG Oberschöneweide   Sparta Lichtenberg 5155:5210 3:4 0:3
 
157 Willi-Sänger 09.00 SpG. Condor 67/SSVK   KSG Berlin 09 5235:5171 5:2 3:0
158 1   -   4 11.45 KSG Berlin 09   SpG. Condor 67/SSVK 5142:5209 3:4 0:3
 
159 Samariterstr. 09.00 SV Lichtenberg 47   SG Berlin 07 II 5261:5245 4:3 3:0
160 1   -   4 11.45 SG Berlin 07 II   SV Lichtenberg 47 5337:5334 4:3 3:0
04. März 2012
161 Vöfreu 09.00 TSV Motor Adlershof   Schwarz Weiß Berlin 5305 : 5239 5:2 3:0
162 1   -   6 12.40 Schwarz Weiß Berlin   TSV Motor Adlershof 5135 : 5198 3:4 0:3
163 Vöfreu 09.00 SpG. Condor 67/SSVK   Sparta Lichtenberg 5278 : 5254 4:3 3:0
164 1   -   6 12.40 Sparta Lichtenberg   SpG. Condor 67/SSVK 5103 : 5093 4:3 3:0
 
165 Lenther Steig 09.00 H-E Berlin   KC Victoria 90 5409 : 5334 4:3 3:0
166 1   -   4 11.45 KC Victoria 90   H-E Berlin 5319 : 5383 4:3 1:2
167 Lenther Steig 09.00 SG Berlin 07 II   NKC 72 II 5259 : 5247 4:3 3:0
168 5   -   8 11.45 NKC 72 II   SG Berlin 07 II 5197 : 5284 2:5 0:3
 
169 Preussenpark 09.00 KSG Oberschöneweide   KSG Berlin 09 5347 : 5210 6:1 3:0
170 1   -   4 11.45 KSG Berlin 09   KSG Oberschöneweide 5271 : 5350 3:4 0:3
171 Preussenpark 09.00 TuS Neukölln   SV Lichtenberg 47 5032 : 5024 3:4 2:1
172 5   -   8 11.45 SV Lichtenberg 47   TuS Neukölln 5016 : 5110 2:5 0:3
Für eventuelle Stichspiele um den 1. bzw. 10. Platz sowie Klassenerhalt werden, wennerforderlich, 
neue Termine bekanntgegeben.
Die Siegerehrung findet um ca. 16.30 Uhr in der Völkerfreundschaft statt.
Ligenspielleiter: Ingrid Müggenburg Wendenschloßstr. 49
12559 Berlin
Tel. + Fax: (030) 654 07 56 (auch AB)
E-Mail: ingrid.mueggenburg@t-online.de


Einzelwertung Landesliga
 Herren - Saison 2011/2012

 

Platz Name Klub Punkte Spiele Ges.Holz Schnitt
1 Frank Specht TuS Neukölln 248 22 19572 889,6
2 Stefan Pietsch Condor 67 / SSVK 230 22 19491 886,0
3 Holger Gurlich Motor Adlershof 228 22 19719 896,3
4 Heiko Schmidt KSG Oberschöneweide 223 22 19350 879,5
5 Norbert Wagner NKC 72 II 219 22 19478 885,4
6 Roland Albrecht KSC Schwarz Weiss 217 22 19544 888,4
7 Patrick Winter H-E Berlin 214 22 19627 892,1
8 Martin Preugschat H-E Berlin 205 22 19551 888,7
9 Karlheinz Krüger KC Victoria 90 198 22 19253 875,1
10 Wolfgang Homa Motor Adlershof 197 22 19591 890,5
11 Lutz Schulze SG Berlin 07 II 193 21 18663 888,7
12 Robert Marten KSG Berlin 09 193 22 19422 882,8
13 Gerald Fruntke Sparta Lichtenberg 193 22 19298 877,2
14 Oliver Peitz Condor 67 / SSVK 187 20 17685 884,3
15 Michael Krüger Motor Adlershof 183 20 17786 889,3
16 Hans Schmidt Sparta Lichtenberg 176 22 19204 872,9
17 Thomas Bartel KSG Oberschöneweide 176 22 19163 871,0
18 Sven Heincke Sparta Lichtenberg 174 21 18402 876,3
19 Klaus Muschick KC Victoria 90 173 22 19201 872,8
20 Wilfried Neye TuS Neukölln 172 20 17575 878,8
21 Carsten Sturm SG Berlin 07 II 163 18 15969 887,2
22 Mike Cassube SG Berlin 07 II 161 21 18539 882,8
23 Marcus Heincke Sparta Lichtenberg 160 20 17585 879,3
24 Pascal Lötzsch KSC Schwarz Weiss 160 22 19354 879,7
25 Wilfried Ludewig KC Victoria 90 158 22 19147 870,3
26 Detlef Hinz KC Victoria 90 157 22 19162 871,0
27 Detlef Schulze Sparta Lichtenberg 150 21 18297 871,3
28 Jürgen Mietle H-E Berlin 146 20 17552 877,6
29 Winfried Neitzel Condor 67 / SSVK 143 20 17386 869,3
30 Jörg Dietrich Motor Adlershof 140 21 18525 882,1
31 Axel Ruppert Condor 67 / SSVK 140 22 19110 868,6
32 Olaf Hartmann TuS Neukölln 131 21 18207 867,0
33 Sven Fels KSC Schwarz Weiss 130 22 19177 871,7
34 Dieter Moog TuS Neukölln 130 22 19050 865,9
35 Jörg Ullrich KSG Berlin 09 128 20 17451 872,6
36 Sebastian Kurzer Condor 67 / SSVK 127 20 17337 866,9
37 Philip Ullrich KSG Berlin 09 125 22 19118 869,0
38 Horst Hennig SV Lichtenberg 47 124 19 16516 869,3
39 Thomas Rehberg KSC Schwarz Weiss 124 20 17387 869,4
40 Andreas Lamprecht SG Berlin 07 II 124 21 18153 864,4
41 Jörg Wilke SV Lichtenberg 47 122 21 18119 862,8
42 Ralf Krause H-E Berlin 119 21 18303 871,6
43 Hans Wenzel KC Victoria 90 119 22 19051 866,0
44 Dietmar Obst KSG Oberschöneweide 119 22 18896 858,9
45 Daniel Hardegen Condor 67 / SSVK 116 17 14854 873,8
46 Theodor Gorks KSG Berlin 09 114 22 19029 865,0
47 Herbert Witzel KSG Berlin 09 113 20 17393 869,7
48 Silvio Richter Motor Adlershof 112 17 15055 885,6
49 Hans-Joachim Schöpke SV Lichtenberg 47 112 20 17245 862,3
50 Maik Trautmann SV Lichtenberg 47 108 17 14710 865,3
51 Christian Puik TuS Neukölln 107 16 13874 867,1
52 Dietmar Rudolphf NKC 72 II 103 20 17316 865,8
53 Roberto Sefzyk SV Lichtenberg 47 102 16 13917 869,8
54 Heinz Brinkmann NKC 72 II 100 20 17240 862,0
55 Ralf Riemer Motor Adlershof 98 18 15772 876,2
56 Karsten Prekau NKC 72 II 96 15 13030 868,7
57 Frank Dolch KSG Oberschöneweide 95 18 15498 861,0
58 Oliver Hammer SV Lichtenberg 47 91 17 14704 864,9
59 Jörg Reisner KSG Oberschöneweide 90 21 17939 854,2
60 Oliver Fidorra H-E Berlin 90 22 19038 865,4
61 Stefan Gortner SG Berlin 07 II 89 15 13135 875,7
62 Bernd Andersch NKC 72 II 89 21 18104 862,1
63 Peter Sieber KC Victoria 90 88 20 17149 857,5
64 Uwe Radtke TuS Neukölln 87 20 17149 857,5
65 Hein Hammer KSG Oberschöneweide 85 17 14543 855,5
66 Uwe Zentgraf SG Berlin 07 II 79 19 16567 871,9
67 Timo Koch KSC Schwarz Weiss 74 14 12150 867,9
68 André Gräfe SG Berlin 07 II 71 16 13924 870,3
69 Armin Zimmermann NKC 72 II 64 10 8680 868,0
70 Thomas Turner H-E Berlin 59 13 11389 876,1
71 Thomas Balschus KSC Schwarz Weiss 57 12 10516 876,3
72 Joachim Hübner Motor Adlershof 56 12 10389 865,8
73 Heiko Schulz Sparta Lichtenberg 53 14 12020 858,6
74 Sebastian Witschel KSC Schwarz Weiss 52 15 12947 863,1
75 Peter Miedzinski KSG Berlin 09 49 10 8562 856,2
76 Jan Philipzig SV Lichtenberg 47 49 14 11922 851,6
77 Jörg Leske H-E Berlin 43 6 5238 873,0
78 Patrick Giersch NKC 72 II 36 11 9316 846,9
79 Detlef Piekorz Sparta Lichtenberg 35 12 10272 856,0
80 Markus Stark Condor 67 / SSVK 32 6 5185 864,2
81 Ingo Müller SV Lichtenberg 47 30 8 6975 871,9
82 Thomas Scheel NKC 72 II 27 8 6893 861,6
83 Sven Zietmann Condor 67 / SSVK 26 4 3398 849,5
84 Dieter Napiwotzki TuS Neukölln 25 9 7605 845,0
85 Patrick Hans NKC 72 II 21 2 1767 883,5
86 Detlef Domke KSG Berlin 09 16 7 5984 854,9
87 Ronny Zahlbaum KSG Oberschöneweide 16 7 5848 835,4
88 Alexander Wach H-E Berlin 15 2 1784 892,0
89 Wolfgang Linke H-E Berlin 15 2 1762 881,0
90 Joachim Skibbe KSG Berlin 09 11 2 1707 853,5
91 Olaf Arlt KSG Berlin 09 10 2 1741 870,5
92 Christian Sternheimer NKC 72 II 9 2 1735 867,5
93 Artur Reisner KSG Oberschöneweide 9 3 2612 870,7
94 Paul Blüthner SG Berlin 07 II 8 1 875 875,0
95 Frank Schubert KSG Berlin 09 4 2 1714 857,0
96 Pascal Leppuhner KSG Berlin 09 3 1 847 847,0
97 Guido Liepe KSG Berlin 09 3 2 1701 850,5
98 Axel Hein KSC Schwarz Weiss 3 2 1693 846,5
99 Horst Wenzel KC Victoria 90 2 2 1721 860,5
100 Patrick Lötzsch KSC Schwarz Weiss 2 2 1669 834,5
101 Michael Wach H-E Berlin 2 2 1622 811,0
102 Thomas Unger Condor 67 / SSVK 1 1 866 866,0
103 Jürgen Seipel NKC 72 II 1 1 836 836,0
104 Günter Phlippeau TuS Neukölln 1 1 835 835,0
105 Horst Walter TuS Neukölln 1 1 833 833,0
106 Jürgen Lötzsch KSC Schwarz Weiss 1 1 825 825,0
            
                                                                                                                                                     Follow @VKSeV1926 




 
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden