09.Spieltag 05-06
9. Spieltag, 12.02.06 |
|||||||||||||
Anhalter | 14:30 | TSV Motor Adlershof | - | Schwarz Weiß Berlin | 5410 | : | 5339 | 4 | : | 3 | 3 | : | 0 |
Bahn 19-26 | SpG. Treptow 04 / BGSV | - | SpG. Berl.Brau / BVB | 5339 | : | 5344 | 3 | : | 4 | 0 | : | 3 | |
17:15 | Schwarz Weiß Berlin | - | SpG. Treptow 04 / BGSV | 5465 | : | 5455 | 4 | : | 3 | 3 | : | 0 | |
SpG. Berl.Brau / BVB | - | TSV Motor Adlershof | 5467 | : | 5512 | 3 | : | 4 | 0 | : | 3 | ||
Anhalter | 12:30 | H-E Berlin | - | SpG. KSG Berlin III | 5380 | : | 5331 | 4 | : | 3 | 3 | : | 0 |
Bahn 27-32 | SpG. MPV / NKC 72 II | - | SpG. Gold.Neun / Teutonia | 5352 | : | 5370 | 3 | : | 4 | 0 | : | 3 | |
16:10 | SpG. KSG Berlin III | - | SpG. MPV / NKC 72 II | 5457 | : | 5357 | 6 | : | 1 | 3 | : | 0 | |
SpG. Gold.Neun / Teutonia | - | H-E Berlin | 5344 | : | 5403 | 2 | : | 5 | 0 | : | 3 | ||
Anhalter | 14:30 |
SpG. Condor67 / SSVK II |
- |
SpG. Condor67 / SSVK I |
5109 | : | 5331 | 1 | : | 6 | 0 | : | 3 |
Bahn 3-10 | KC Victoria 90 | - | Sparta Lichtenberg | 5311 | : | 5310 | 4 | : | 3 | 3 | : | 0 | |
17:15 |
SpG. Condor67 / SSVK I |
- | KC Victoria 90 | 5446 | : | 5437 | 4 | : | 3 | 3 | : | 0 | |
Sparta Lichtenberg | - |
SpG. Condor67 / SSVK II |
5381 | : | 5268 | 4 | : | 3 | 3 | : | 0 |