Saison 2010 - 2011
Tabellenstand nach 22 Spielen | ||||||||||
A b s c h l u s s t a b e l l e | ||||||||||
Platz | Mannschaft | Sp. | Zusatzpkt. | Punkte | ||||||
1. | ( 2.) | SpG. Condor 67 / SSVK | 22 | 84 | : | 70 | 48 | : | 18 |
Berliner Meister, Goldmedaille |
2. | ( 1.) | Hakenfelde-Edelholz Berlin | 22 | 79 | : | 75 | 48 | : | 18 |
Berliner Vizemeister, Silbermedaille |
3. | ( 3.) | SG Berlin 07 II | 22 | 82 | : | 72 | 46 | : | 20 |
3. Sieger, Bronzemedaille |
4. | ( 5.) | SV Sparta Lichtenberg 1911 | 22 | 84 | : | 70 | 45 | : | 21 | |
5. | ( 4.) | KC Victoria 90 | 22 | 83 | : | 71 | 36 | : | 30 | |
6. | ( 8.) | SpG. MPV / NKC 72 II | 22 | 81 | : | 73 | 36 | : | 30 | |
7. | ( 6.) | KSC Schwarz Weiß Berlin | 22 | 77 | : | 77 | 31 | : | 35 | |
8. | ( 7.) | KSG Oberschöneweide | 22 | 74 | : | 80 | 31 | : | 35 | |
9. | ( 10.) | KSG Berlin 09 | 22 | 77 | : | 77 | 25 | : | 41 | |
10. | ( 9.) | TSV Motor Adlershof II | 22 | 71 | : | 83 | 22 | : | 44 | |
11. | ( 11.) | SpG. Berolina Stahl Berlin | 22 | 68 | : | 86 | 19 | : | 47 | Absteiger |
12. | ( 12.) | SpG. HKS 95 / SCS | 22 | 64 | : | 90 | 9 | : | 57 | Absteiger |
Einzelwertung Landesliga Herren - Saison 2010/2011
Platz | Name | Klub | Punkte | Spiele | Ges.Holz | Schnitt |
1 | Patrick Winter | H-E Berlin | 227 | 22 | 19799 | 900,0 |
2 | Kevin Renner | HKS 95 / SCS | 223 | 22 | 19585 | 890,2 |
3 | Jörg Ullrich | KSG Berlin 09 | 222 | 22 | 19731 | 896,9 |
4 | Martin Preugschat | H-E Berlin | 221 | 22 | 19808 | 900,4 |
5 | Marco Werner | Berolina Stahl | 220 | 22 | 19554 | 888,8 |
6 | Lutz Schulze | MPV / NKC 72 II | 208 | 22 | 19687 | 894,9 |
7 | Stefan Pietsch | Condor 67 / SSVK | 207 | 20 | 17932 | 896,6 |
8 | Detlef Schulze | Sparta Lichtenberg | 207 | 22 | 19619 | 891,8 |
9 | Norbert Wagner | MPV / NKC 72 II | 203 | 22 | 19664 | 893,8 |
10 | Karlheinz Krüger | KC Victoria 90 | 195 | 22 | 19638 | 892,6 |
11 | Carsten Sturm | SG Berlin 07 II | 193 | 22 | 19493 | 886,0 |
12 | Robert Marten | KSG Berlin 09 | 191 | 22 | 19593 | 890,6 |
13 | Roland Albrecht | Schwarz Weiß Bln. | 191 | 22 | 19540 | 888,2 |
14 | Sven Fels | Schwarz Weiß Bln. | 187 | 22 | 19515 | 887,0 |
15 | Sven Heincke | Sparta Lichtenberg | 185 | 20 | 17831 | 891,6 |
16 | Karsten Prekau | MPV / NKC 72 II | 185 | 22 | 19546 | 888,5 |
17 | Stephan Werner | Berolina Stahl | 185 | 22 | 19394 | 881,5 |
18 | Stefan Wittchow | Motor Adlershof II | 181 | 20 | 17822 | 891,1 |
19 | Heiko Schmidt | KSG Oberschöweide | 181 | 22 | 19415 | 882,5 |
20 | Mike Cassube | SG Berlin 07 II | 180 | 22 | 19445 | 883,9 |
21 | Thomas Bartel | KSG Oberschöweide | 179 | 22 | 19388 | 881,3 |
22 | Wilfried Ludewig | KC Victoria 90 | 171 | 20 | 17817 | 890,9 |
23 | Silvio Richter | Motor Adlershof II | 165 | 20 | 17648 | 882,4 |
24 | Pascal Lötzsch | Schwarz Weiß Bln. | 160 | 20 | 17697 | 884,9 |
25 | Daniel Hardegen | Condor 67 / SSVK | 159 | 20 | 17732 | 886,6 |
26 | Hein Hammer | KSG Oberschöweide | 159 | 22 | 19345 | 879,3 |
27 | Markus Stark | Condor 67 / SSVK | 156 | 22 | 19431 | 883,2 |
28 | Andreas Lamprecht | SG Berlin 07 II | 156 | 22 | 19410 | 882,3 |
29 | Stefan Gortner | SG Berlin 07 II | 153 | 21 | 18533 | 882,5 |
30 | Gerald Fruntke | Sparta Lichtenberg | 150 | 20 | 17726 | 886,3 |
31 | Theodor Gorks | KSG Berlin 09 | 148 | 22 | 19422 | 882,8 |
32 | Peter Sieber | KC Victoria 90 | 148 | 22 | 19412 | 882,4 |
33 | Steffen Hirt | HKS 95 / SCS | 148 | 22 | 19296 | 877,1 |
34 | Jürgen Mietle | H-E Berlin | 147 | 21 | 18541 | 882,9 |
35 | Peter Wittchow | Motor Adlershof II | 147 | 22 | 19294 | 877,0 |
36 | Detlef Hinz | KC Victoria 90 | 145 | 22 | 19462 | 884,6 |
37 | Marcus Heincke | Sparta Lichtenberg | 133 | 19 | 16760 | 882,1 |
38 | Daniel Förster | HKS 95 / SCS | 133 | 22 | 19255 | 875,2 |
39 | Oliver-Moritz Lück | HKS 95 / SCS | 130 | 22 | 19215 | 873,4 |
40 | Thomas Balschus | Schwarz Weiß Bln. | 128 | 20 | 17526 | 876,3 |
41 | Klaus Muschick | KC Victoria 90 | 121 | 22 | 19360 | 880,0 |
42 | Axel Ruppert | Condor 67 / SSVK | 120 | 19 | 16758 | 882,0 |
43 | Sven Janiszewski | H-E Berlin | 120 | 20 | 17671 | 883,6 |
44 | Falko Dybek | Berolina Stahl | 119 | 18 | 15732 | 874,0 |
45 | André Gräfe | SG Berlin 07 II | 117 | 20 | 17564 | 878,2 |
46 | Heinz Brinkmann | MPV / NKC 72 II | 117 | 22 | 19293 | 877,0 |
47 | Herbert Witzel | KSG Berlin 09 | 116 | 22 | 19256 | 875,3 |
48 | Norbert Bastian | Berolina Stahl | 115 | 22 | 19096 | 868,0 |
49 | Frank Mützlitz | KSG Berlin 09 | 111 | 15 | 13265 | 884,3 |
50 | Dietmar Obst | KSG Oberschöweide | 104 | 19 | 16529 | 869,9 |
51 | Jörg Reisner | KSG Oberschöweide | 104 | 21 | 18243 | 868,7 |
52 | Hans Wenzel | KC Victoria 90 | 104 | 22 | 19307 | 877,6 |
53 | Uwe Eggert | Motor Adlershof II | 98 | 18 | 15720 | 873,3 |
54 | Dirk Veckenstedt | Motor Adlershof II | 98 | 22 | 19079 | 867,2 |
55 | Hans Schmidt | Sparta Lichtenberg | 97 | 20 | 17529 | 876,5 |
56 | Heiko Schulz | Sparta Lichtenberg | 96 | 18 | 15760 | 875,6 |
57 | Frank Dolch | KSG Oberschöweide | 94 | 22 | 19094 | 867,9 |
58 | Thomas Rehberg | Schwarz Weiß Bln. | 93 | 19 | 16678 | 877,8 |
59 | Uwe Zentgraf | SG Berlin 07 II | 93 | 21 | 18349 | 873,8 |
60 | Roland Heinrich | Motor Adlershof II | 93 | 22 | 19044 | 865,6 |
61 | Thomas Unger | Condor 67 / SSVK | 91 | 17 | 14799 | 870,5 |
62 | Jörg Leske | H-E Berlin | 90 | 17 | 14936 | 878,6 |
63 | Manfred Schoepe | Schwarz Weiß Bln. | 88 | 20 | 17446 | 872,3 |
64 | Adrian Roosch | HKS 95 / SCS | 88 | 22 | 19051 | 866,0 |
65 | Sebastian Kurzer | Condor 67 / SSVK | 80 | 14 | 12322 | 880,1 |
66 | Armin Zimmermann | MPV / NKC 72 II | 79 | 18 | 15727 | 873,7 |
67 | Oliver Peitz | Condor 67 / SSVK | 72 | 8 | 7124 | 890,5 |
68 | Stephan Neumann | Berolina Stahl | 72 | 16 | 13885 | 867,8 |
69 | Samuel Schmidt | HKS 95 / SCS | 57 | 22 | 18724 | 851,1 |
70 | Patrick Sachse | H-E Berlin | 55 | 8 | 7204 | 900,5 |
71 | Dietmar Rudolphf | MPV / NKC 72 II | 54 | 15 | 12990 | 866,0 |
72 | Detlef Piekorz | Sparta Lichtenberg | 52 | 11 | 9580 | 870,9 |
73 | Thomas Turner | H-E Berlin | 40 | 13 | 11228 | 863,7 |
74 | Florian Sturm | SG Berlin 07 II | 39 | 4 | 3562 | 890,5 |
75 | Ronald Hedel | Berolina Stahl | 32 | 7 | 6103 | 871,9 |
76 | Joachim Skibbe | KSG Berlin 09 | 26 | 6 | 5276 | 879,3 |
77 | Dragan Sliskovic | Condor 67 / SSVK | 24 | 5 | 4347 | 869,4 |
78 | Patrick Hans | MPV / NKC 72 II | 23 | 3 | 2711 | 903,7 |
79 | Wolfgang Neumann | Berolina Stahl | 23 | 8 | 6860 | 857,5 |
80 | Ralf Krause | H-E Berlin | 21 | 6 | 5180 | 863,3 |
81 | Stephan Krumpelt | Condor 67 / SSVK | 15 | 4 | 3496 | 874,0 |
82 | Jörg Rienäcker | Motor Adlershof II | 15 | 6 | 5068 | 844,7 |
83 | Ralf Bastian | Berolina Stahl | 13 | 8 | 6750 | 843,8 |
84 | Frank Schubert | KSG Berlin 09 | 13 | 10 | 8408 | 840,8 |
85 | Olaf Arlt | KSG Berlin 09 | 12 | 2 | 1776 | 888,0 |
86 | Timo Koch | Schwarz Weiß Bln. | 12 | 3 | 2619 | 873,0 |
87 | Thomas Scheel | MPV / NKC 72 II | 12 | 6 | 5113 | 852,2 |
88 | Marcel Wilhelm | Berolina Stahl | 11 | 2 | 1708 | 854,0 |
89 | Wilfried Boecker | KC Victoria 90 | 9 | 1 | 863 | 863,0 |
90 | Wolfgang Markgraf | Sparta Lichtenberg | 8 | 1 | 880 | 880,0 |
91 | Ronny Zahlbaum | KSG Oberschöweide | 8 | 2 | 1772 | 886,0 |
92 | Rudi Krüger | Motor Adlershof II | 8 | 2 | 1673 | 836,5 |
93 | Lothar Schober | KC Victoria 90 | 7 | 1 | 873 | 873,0 |
94 | Jürgen Herse | Sparta Lichtenberg | 6 | 1 | 868 | 868,0 |
95 | Patrick Lötzsch | Schwarz Weiß Bln. | 6 | 1 | 859 | 859,0 |
96 | Philip Ullrich | KSG Berlin 09 | 6 | 2 | 1731 | 865,5 |
97 | Alexander Wach | H-E Berlin | 6 | 2 | 1712 | 856,0 |
98 | Detlef Domke | KSG Berlin 09 | 5 | 2 | 1749 | 874,5 |
99 | Guido Liepe | KSG Berlin 09 | 4 | 2 | 1751 | 875,5 |
100 | Artur Reisner | KSG Oberschöweide | 4 | 2 | 1722 | 861,0 |
101 | Thomas Kiesow | Schwarz Weiß Bln. | 4 | 2 | 1707 | 853,5 |
102 | Henrik Themlitz | Berolina Stahl | 4 | 2 | 1700 | 850,0 |
103 | Kai Uwe Röhl | Berolina Stahl | 4 | 2 | 1698 | 849,0 |
104 | Jürgen Lötzsch | Schwarz Weiß Bln. | 4 | 2 | 1697 | 848,5 |
105 | Paul Rosengart | Berolina Stahl | 4 | 2 | 1690 | 845,0 |
106 | Jonny Drewes | KSG Berlin 09 | 4 | 2 | 1655 | 827,5 |
107 | Sven Zietmann | Condor 67 / SSVK | 3 | 1 | 873 | 873,0 |
108 | Thorsten Reimann | Berolina Stahl | 3 | 1 | 833 | 833,0 |
109 | Werner Dallmann | Condor 67 / SSVK | 2 | 1 | 838 | 838,0 |
110 | Maximilian Scholz | H-E Berlin | 2 | 1 | 833 | 833,0 |
111 | Winfried Neitzel | Condor 67 / SSVK | 1 | 1 | 891 | 891,0 |
112 | Gerhard Hanisch | KSG Berlin 09 | 1 | 1 | 866 | 866,0 |
113 | Jürgen Seipel | MPV / NKC 72 II | 1 | 1 | 858 | 858,0 |
114 | Christian Sternheimer | MPV / NKC 72 II | 1 | 1 | 857 | 857,0 |
115 | Jürgen Lindner | KSG Berlin 09 | 1 | 1 | 831 | 831,0 |
116 | Andreas Quarg | KSG Berlin 09 | 1 | 1 | 823 | 823,0 |
117 | Sebastian Witschel | Schwarz Weiß Bln. | 1 | 1 | 811 | 811,0 |
F.d.R.: I. Müggenburg |