01.Spieltag 05-06
1. Spieltag, 11.09.05 |
|||||||||||||
Anhalter | 08:00 | Schwarz Weiß Berlin | - | TSV Motor Adlershof | 5281 | : | 5301 | 4 | : | 3 | 1 | : | 2 |
27-32 | SpG. Berl.Brau / BVB | - | SpG. Treptow 04 / BGSV | 5300 | : | 5273 | 4 | : | 3 | 3 | : | 0 | |
11:40 | SpG. Treptow 04 / BGSV | - | Schwarz Weiß Berlin | 5245 | : | 5250 | 3 | : | 4 | 0 | : | 3 | |
TSV Motor Adlershof | - | SpG. Berl.Brau / BVB | 5333 | : | 5363 | 4 | : | 3 | 1 | : | 2 | ||
Anhalter | 09:00 | SpG. KSG Berlin III | - | H-E Berlin | 5327 | : | 5333 | 3 | : | 4 | 0 | : | 3 |
19-26 | SpG. Gold.Neun / Teutonia | - | SpG. MPV / NKC 72 II | 5276 | : | 5324 | 3 | : | 4 | 0 | : | 3 | |
11:45 | SpG. MPV / NKC 72 II | - | SpG. KSG Berlin III | 5482 | : | 5457 | 4 | : | 3 | 3 | : | 0 | |
H-E Berlin | - | SpG. Gold.Neun / Teutonia | 5558 | : | 5394 | 5 | : | 2 | 3 | : | 0 | ||
Anhalter | 09:00 |
SpG. Condor67 / SSVK I |
- |
SpG. Condor67 / SSVK II |
5284 | : | 5161 | 5 | : | 2 | 3 | : | 0 |
3-10 | Sparta Lichtenberg | - | KC Victoria 90 | 5186 | : | 5372 | 2 | : | 5 | 0 | : | 3 | |
11:45 | KC Victoria 90 | - |
SpG. Condor67 / SSVK I |
5376 | : | 5317 | 4 | : | 3 | 3 | : | 0 | |
SpG. Condor67 / SSVK II |
- | Sparta Lichtenberg | 5355 | : | 5389 | 3 | : | 4 | 0 | : | 3 |