Somit wird es in der nächsten Bundesligasaison spannende Duelle zwischen den SpG. Spandau und FE27/VKC in der Spandauer Kegelsporthalle im Lenther Steig 7 geben.
Saison 2015 - 2016

Spandau hat einen neuen Bundesligisten
Somit wird es in der nächsten Bundesligasaison spannende Duelle zwischen den SpG. Spandau und FE27/VKC in der Spandauer Kegelsporthalle im Lenther Steig 7 geben.
| Tabelle nach 18 Spielen | |||||
| Hilfspunkte | |||||
| 1. | SpG. Spandau | 815:597 | 49:5 | Meister | |
| 2. | SG Union III | 791:617 | 42:12 | ||
| 3. | H-E Berlin | 773:637 | 40:14 | ||
| 4. | SG EBT I | 777:635 | 37:17 | ||
| 5. | Berolina Stahl | 696:716 | 30:24 | ||
| 6. | Adlersh/LiBerg I | 769:642 | 27:27 | ||
| 7. | SG EBT II | 653:762 | 16:38 | ||
| 8. | Adlersh/LiBerg II | 620:788 | 13:41 | ||
| 9. | Eintracht Berlin | 618:791 | 12:42 | ||
| 10. | SG Lindenberg | 542:869 | 4:50 | ||
| |
|||||
| Landesfachverband Berlin für Kegeln und Bowling e.V. | ||||||
| Hämmerlingstr. 80-88, 12555 Berlin | ||||||
| Einzelwertung Landesliga Herren - Saison 2015/16 | ||||||
| Stand: 06. März 2016 | ||||||
| Platz | Name | Klub | Punkte | Spiele | Ges.Holz | Schnitt |
| 1 | Oliver Peitz | SpG Spandau | 177 | 18 | 16447 | 913,7 |
| 2 | Sebastian Kurzer | SpG Spandau | 172 | 18 | 16457 | 914,3 |
| 3 | Oliver Fidorra | H-E Berlin | 171 | 18 | 16130 | 896,1 |
| 4 | Stefan Pietsch | SpG Spandau | 163 | 18 | 16387 | 910,4 |
| 5 | Carsten Sturm | Union O'weide III | 161 | 18 | 16160 | 897,8 |
| 6 | Andreas Krüger | Union O'weide III | 160 | 18 | 16166 | 898,1 |
| 7 | Sebastian Schmidt | Empor Brbg. Tor I | 159 | 18 | 16190 | 899,4 |
| 8 | Martin Preugschat | H-E Berlin | 159 | 18 | 16040 | 891,1 |
| 9 | Michael Krüger | TSV A'hof / Li 47 I | 158 | 17 | 15554 | 914,9 |
| 10 | Karsten Lange | Empor Brbg. Tor I | 157 | 18 | 16212 | 900,7 |
| 11 | Karlheinz Krüger | Empor Brbg. Tor II | 154 | 15 | 13612 | 907,5 |
| 12 | Stefan Wittchow | TSV A'hof / Li 47 I | 153 | 18 | 16400 | 911,1 |
| 13 | Marco Werner | Berolina Stahl | 151 | 16 | 13636 | 852,3 |
| 14 | Maik Wittek | SC Eintracht | 149 | 18 | 16168 | 898,2 |
| 15 | Torsten Garrasch | Empor Brbg. Tor I | 149 | 18 | 16164 | 898,0 |
| 16 | Stephan Werner | Berolina Stahl | 144 | 16 | 14271 | 891,9 |
| 17 | Wolfgang Homa | TSV A'hof / Li 47 II | 143 | 18 | 16052 | 891,8 |
| 18 | Rico Timm | Berolina Stahl | 143 | 18 | 15949 | 886,1 |
| 19 | Roger Wenning | SG Lindenberg | 141 | 18 | 15867 | 881,5 |
| 20 | Jörg Dietrich | TSV A'hof / Li 47 I | 138 | 17 | 15500 | 911,8 |
| 21 | Silvio Richter | TSV A'hof / Li 47 I | 135 | 17 | 15389 | 905,2 |
| 22 | Lutz Schulze | Union O'weide III | 134 | 17 | 15184 | 893,2 |
| 23 | Manfred Blüthner | Empor Brbg. Tor I | 133 | 18 | 16128 | 896,0 |
| 24 | Falko Dybek | Berolina Stahl | 133 | 18 | 15885 | 882,5 |
| 25 | Sven Kujath | Empor Brbg. Tor II | 132 | 16 | 14458 | 903,6 |
| 26 | Christoph Buß | SC Eintracht | 128 | 14 | 12670 | 905,0 |
| 27 | Mario Hlawenka | SG Lindenberg | 128 | 18 | 15836 | 879,8 |
| 28 | Stefan Gortner | Union O'weide III | 124 | 16 | 14309 | 894,3 |
| 29 | Ingo Müller | TSV A'hof / Li 47 II | 122 | 16 | 14222 | 888,9 |
| 30 | Patrick Hans | H-E Berlin | 115 | 14 | 12550 | 896,4 |
| 31 | Detlef Hinz | Empor Brbg. Tor II | 113 | 18 | 15872 | 881,8 |
| 32 | Holger Gurlich | Empor Brbg. Tor I | 112 | 18 | 16022 | 890,1 |
| 33 | Jürgen Mietle | H-E Berlin | 101 | 14 | 12366 | 883,3 |
| 34 | Tom Becker | SC Eintracht | 97 | 18 | 15919 | 884,4 |
| 35 | Dirk Veckenstedt | TSV A'hof / Li 47 II | 97 | 18 | 15853 | 880,7 |
| 36 | Claus-Holger Malgut | SC Eintracht | 93 | 15 | 13262 | 884,1 |
| 37 | Hans Wenzel | Empor Brbg. Tor II | 93 | 17 | 15033 | 884,3 |
| 38 | Andreas Lenz | Union O'weide III | 92 | 16 | 14179 | 886,2 |
| 39 | Jens Altekrüger | SG Lindenberg | 88 | 16 | 13902 | 868,9 |
| 40 | Jörg Wilke | TSV A'hof / Li 47 II | 85 | 14 | 12271 | 876,5 |
| 41 | Axel Ruppert | SpG Spandau | 81 | 13 | 11727 | 902,1 |
| 42 | Daniel Hardegen | SpG Spandau | 80 | 11 | 9969 | 906,3 |
| 43 | Wilfried Ludewig | Empor Brbg. Tor II | 80 | 15 | 13246 | 883,1 |
| 44 | Karsten Schulz | H-E Berlin | 80 | 16 | 14047 | 877,9 |
| 45 | Steffen Hirt | SpG Spandau | 76 | 14 | 12538 | 895,6 |
| 46 | Jörg Henke | SC Eintracht | 75 | 17 | 15046 | 885,1 |
| 47 | Alexander Wach | H-E Berlin | 73 | 13 | 11360 | 873,8 |
| 48 | Bodo Wenning | SG Lindenberg | 72 | 16 | 13902 | 868,9 |
| 49 | Maik Trautmann | TSV A'hof / Li 47 I | 70 | 15 | 13338 | 889,2 |
| 50 | Jörg Leske | H-E Berlin | 69 | 11 | 9634 | 875,8 |
| 51 | Oliver Hammer | TSV A'hof / Li 47 I | 65 | 12 | 10779 | 898,3 |
| 52 | André Gräfe | Union O'weide III | 59 | 11 | 9691 | 881,0 |
| 53 | Norbert Bastian | Berolina Stahl | 58 | 18 | 15561 | 864,5 |
| 54 | Wilfried Boecker | Empor Brbg. Tor II | 56 | 10 | 8860 | 886,0 |
| 55 | Sebastian Witschel | TSV A'hof / Li 47 I | 56 | 12 | 10756 | 896,3 |
| 56 | Markus Stark | SpG Spandau | 55 | 9 | 8053 | 894,8 |
| 57 | Peter Wittchow | TSV A'hof / Li 47 II | 55 | 9 | 8009 | 889,9 |
| 58 | Uwe Zentgraf | Union O'weide III | 48 | 10 | 8862 | 886,2 |
| 59 | Matthias Templin | SG Lindenberg | 46 | 10 | 8733 | 873,3 |
| 60 | Jürgen Schöpf | SG Lindenberg | 43 | 14 | 11960 | 854,3 |
| 61 | Frank Mantei | SC Eintracht | 42 | 11 | 9714 | 883,1 |
| 62 | Benjamin Fellmann | SC Eintracht | 42 | 13 | 11382 | 875,5 |
| 63 | Stephan Neumann | Berolina Stahl | 35 | 11 | 9547 | 867,9 |
| 64 | Thomas Gollannek | Empor Brbg. Tor I | 35 | 12 | 10430 | 869,2 |
| 65 | Uwe Eggert | TSV A'hof / Li 47 II | 30 | 7 | 6046 | 863,7 |
| 66 | Jörg Rienäcker | TSV A'hof / Li 47 II | 30 | 9 | 7857 | 873,0 |
| 67 | René Krüger | SG Lindenberg | 28 | 14 | 11968 | 854,9 |
| 68 | Roberto Sefzyk | TSV A'hof / Li 47 II | 27 | 8 | 6877 | 859,6 |
| 69 | Ralf Riemer | TSV A'hof / Li 47 II | 25 | 7 | 6192 | 884,6 |
| 70 | Frank Schubert | Empor Brbg. Tor II | 23 | 13 | 10731 | 825,5 |
| 71 | Karlheinz Krüger | Empor Brbg. Tor I | 21 | 2 | 1790 | 895,0 |
| 72 | Christian Pohl | SpG Spandau | 21 | 6 | 5286 | 881,0 |
| 73 | Felix Rosenaw | Union O'weide III | 20 | 2 | 1820 | 910,0 |
| 74 | Sven Kujath | Empor Brbg. Tor I | 17 | 2 | 1847 | 923,5 |
| 75 | Hans-Joachim Schöpke | TSV A'hof / Li 47 II | 16 | 2 | 1777 | 888,5 |
| 76 | Michael Wach | H-E Berlin | 11 | 4 | 3446 | 861,5 |
| 77 | André Schumann | Berolina Stahl | 10 | 2 | 1769 | 884,5 |
| 78 | Henrik Temlitz | Berolina Stahl | 7 | 2 | 1719 | 859,5 |
| 79 | Ronald Hedel | Berolina Stahl | 7 | 2 | 1714 | 857,0 |
| 80 | Rolf Bastian | Berolina Stahl | 7 | 3 | 2574 | 858,0 |
| 81 | Dragan Sliskovic | SpG Spandau | 4 | 1 | 888 | 888,0 |
| 82 | Frank Schubert | Empor Brbg. Tor I | 4 | 2 | 1753 | 876,5 |
| 83 | Torsten Reimann | Berolina Stahl | 4 | 2 | 1716 | 858,0 |
| 84 | Daniel Fellmann | SC Eintracht | 3 | 1 | 857 | 857,0 |
| 85 | Martin Jonischkies | SG Lindenberg | 3 | 2 | 1749 | 874,5 |
| 86 | Timo Kugler | Empor Brbg. Tor II | 2 | 1 | 858 | 858,0 |
| 87 | Joachim Firtzlaff | Empor Brbg. Tor II | 2 | 1 | 848 | 848,0 |
| 88 | Hardy Schmidtke | Empor Brbg. Tor II | 2 | 1 | 847 | 847,0 |
| 89 | Rolf Kuschke | Empor Brbg. Tor II | 2 | 1 | 844 | 844,0 |
| 90 | Hartmut Coccejus | SC Eintracht | 1 | 1 | 880 | 880,0 |














Follow @VKSeV1926