08.Spieltag 06-07
|
8. Spieltag - 28. Januar 2007 |
||||||||
| 181 | Hämmerlingstr. | 13:00 | SpG. MPV / NKC 72 II | - | SG Empor Brandenburger Tor | 5384 : 5349 | 3:4 | 2:1 |
| 182 | 1 - 8 | SpG. BFC Alemannia / Stamm 24 | - | TSV Motor Adlershof | 5206 : 5365 | 1:6 | 0:3 | |
| 183 | 15:40 | SG Empor Brandenburger Tor | - | SpG. BFC Alemannia / Stamm 24 | 5121 : 5116 | 3:4 | 2:1 | |
| 184 | TSV Motor Adlershof | - | SpG. MPV / NKC 72 II | 5101 : 5093 | 3:4 | 2:1 | ||
| 185 | Hennigsdorf | 13:30 | SpG. Goldene Neun / Teutonia | - | KC Victoria 90 | 5238 : 5298 | 3:4 | 0:3 |
| 186 | 1 - 8 | SpG. Iduna 1910 / NSF II | - | H-E Berlin | 5131 : 5332 | 2:5 | 0:3 | |
| 187 | 16:10 | KC Victoria 90 | - | SpG. Iduna 1910 / NSF II | 5228 : 5148 | 5:2 | 3:0 | |
| 188 | H-E Berlin | - | SpG. Goldene Neun / Teutonia | 5375 : 5229 | 5:2 | 3:0 | ||
| 189 | Völkerfreundsch. | 09:00 | SpG. Berliner Brauereien / BVB 49 | - | SV Semper Berlin | 5298 : 5323 | 4:3 | 1:2 |
| 190 | 1 - 6 | SG Weißensee 49 | - |
SpG. Condor 67/Spandauer SVK |
5256 : 5342 | 2:5 | 0:3 | |
| 191 | 12:40 | SV Semper Berlin | - | SG Weißensee 49 | 5203 : 5089 | 5:2 | 3:0 | |
| 192 |
SpG. Condor 67/Spandauer SVK |
- | SpG. Berliner Brauereien / BVB 49 | 5214 : 5136 | 5:2 | 3:0 | ||
| 15. Spiel | Erg. | H/P | Erg. | H/P | ||
|
SG Weißensee 49 |
Condor 67 / Spandauer SVK | |||||
| 1 | René Griep | 900 | 1 | Stefan Pietsch | 898 | 2 |
| 2 | Hans-Werner Beyer | 859 | Winfried Neitzel | 892 | 4 | |
| 3 | Rainer Wallat | 872 | Marc Bernhardt | 888 | 7 | |
| 4 | Torsten Haucke | 851 | Daniel Hardegen | 893 | 3 | |
| 5 | Uwe Grieben | 891 | 6 | Oliver Peitz | 892 | 5 |
| 6 | Frank Steffens | 883 | Sebastian Kurzer | 879 | ||
| Ergebnis | 5256 | Ergebnis | 5342 | |||
| Hilfspunkte | 2 | Hilfspunkte | 5 | |||
| Punkte | 0 | Punkte | 3 | |||
| 16. Spiel | Erg. | H/P | Erg. | H/P | ||
| Condor 67 / Spandauer SVK | SpG Berliner Brauereien/BVB | |||||
| 1 | Stefan Pietsch | 874 | 3 | Christian Gräbner | 856 | |
| 2 | Winfried Neitzel | 871 | 6 | Thomas Koch | 846 | |
| 3 | Daniel Hardegen | 832 | Joachim Skibbe | 858 | 7 | |
| 4 | Marc Bernhardt | 872 | 4 | Olaf Arlt | 850 | |
| 5 | Oliver Peitz | 872 | 5 | Frank Mützlitz | 839 | |
| 6 | Sebastian Kurzer | 893 | 1 | Patrick Winter | 887 | 2 |
| Ergebnis | 5214 | Ergebnis | 5136 | |||
| Hilfspunkte | 5 | Hilfspunkte | 2 | |||
| Punkte | 3 | Punkte | 0 | |||













Follow @VKSeV1926