02.Spieltag 06-07
2. Spieltag - 01. Oktober 2006 |
||||||||
109 | Anhalter | 14:30 | SG Empor Brandenburger Tor | - | SpG. MPV / NKC 72 II | 5258:5270 | 3:4 | 0:3 |
110 | 3 - 10 | TSV Motor Adlershof | - | SpG. BFC Alemannia / Stamm 24 | 5257:5184 | 4:3 | 3:0 | |
111 | 17:15 | SpG. BFC Alemannia / Stamm 24 | - | SG Empor Brandenburger Tor | 5254:5325 | 3:4 | 0:3 | |
112 | SpG. MPV / NKC 72 II | - | TSV Motor Adlershof | 5372:5298 | 5:2 | 3:0 | ||
113 | Anhalter | 09:00 | KC Victoria 90 | - | SpG. Goldene Neun / Teutonia | 5245:5151 | 6:1 | 3:0 |
114 | 3 - 10 | H-E Berlin | - | SpG. Iduna 1910 / NSF II | 5286:5143 | 5:2 | 3:0 | |
115 | 11:45 | SpG. Iduna 1910 / NSF II | - | KC Victoria 90 | 5296:5292 | 4:3 | 3:0 | |
116 | SpG. Goldene Neun / Teutonia | - | H-E Berlin | 5253:5359 | 3:4 | 0:3 | ||
117 | Anhalter | 09:00 | SV Semper Berlin | - | SpG. Berliner Brauereien / BVB 49 | 5392:5297 | 5:2 | 3:0 |
118 | 19 - 26 |
SpG. Condor 67/Spandauer SVK |
- | SG Weißensee 49 | 5310:5251 | 5:2 | 3:0 | |
119 | 11:45 | SG Weißensee 49 | - | SV Semper Berlin | 5278:5425 | 1:6 | 0:3 | |
120 | SpG. Berliner Brauereien / BVB 49 | - |
SpG. Condor 67/Spandauer SVK |
5507:5523 | 4:3 | 1:2 |
3. Spiel | Erg. | H/P | Erg. | H/P | ||
Condor 67 / Spandauer SVK |
SG Weißensee 49 |
|||||
1 | Winfried Neitzel | 876 | Rainer Wallat | 867 | ||
2 | Stefan Pietsch | 896 | 2 | René Grieß | 902 | 1 |
3 | Sven Zietmann | 878 | 7 | Hans Werner Beyer | 883 | 5 |
4 | Marc Bernhardt | 882 | 6 | Torsten Haucke | 867 | |
5 | Sebastian Kurzer | 892 | 3 | Frank Steffens | 874 | |
6 | Oliver Peitz | 886 | 4 | Uwe Grieben | 858 | |
Ergebnis | 5310 | Ergebnis | 5251 | |||
Hilfspunkte | 5 | Hilfspunkte | 2 | |||
Punkte | 3 | Punkte | 0 | |||
4. Spiel | Erg. | H/P | Erg. | H/P | ||
Berl. Brauereien / BVB 49 |
Condor 67 / Spandauer SVK |
|||||
1 | Thomas Koch | 930 | 2 | Stefan Pietsch | 941 | 1 |
2 | Herbert Witzel | 921 | 6 | Marc Bernhardt | 916 | |
3 | Joachim Skibbe | 899 | Daniel Hardegen | 918 | 7 | |
4 | Silvio Richter | 922 | 5 | Sven Zietmann | 913 | |
5 | Frank Mützlitz | 909 | Oliver Peitz | 929 | 3 | |
6 | Patrick Winter | 926 | 4 | Sebastian Kurzer | 906 | |
Ergebnis | 5507 | Ergebnis | 5523 | |||
Hilfspunkte | 4 | Hilfspunkte | 3 | |||
Punkte | 1 | Punkte | 2 |